단과대학 | 융합기술대학 | 학과명 | 사회체육전공 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDR명칭 | 생활스포츠지도사 | ||||||||||||||||||||||
교육목표 | 생활스포츠지도사는 문화체육관광부가 부여하는 자격증으로서 체육관련 전공에서는 국가 공인 유일한 자격증이다. 생활스포츠지도사 CDR은 학생들의 생활스포츠지도사 진출을 돕기 위하여 체육실기 과목의 생활스포츠지도사 1급, 2급과 관련된 이론과 실기실험을 준비하며, 이를 통해 학생들로 하여금 생활스포츠지도사로서 필요한 기본소양과 능력을 함양시켜주는 것을 목표로 한다. | ||||||||||||||||||||||
담당교수 | |||||||||||||||||||||||
진출분야/직업군 | 생활스포츠지도사 1급, 2급 지도자(검도, 게이트볼, 골프, 권투, 농구, 당구, 라켓볼, 럭비, 레슬링, 레크리에이션, 리듬체조, 배구, 배드민턴, 보디빌딩, 볼링, 사이클, 산악, 세팍타크로, 수상스키, 수영, 스쿼시, 스키, 승마, 씨름, 야구, 에어로빅, 오리엔티어링, 윈드서핑, 유도, 인라인롤러, 축구, 카누, 탁구, 태권도, 테니스) 유소년스포츠지도자, 노인스포츠지도자 | ||||||||||||||||||||||
진출 세부분야 | 국민의 생활체육 참여여부 및 빈도는 ‘전혀 하지 않는다’(51.8%), ‘주2∼3회’(18.0%), ‘주4∼5회’(10.6%), ‘주1회’(8.3%), ‘매일’(4.0%), ‘월2∼3회’(5.0%), ‘주6회’(2.3%) 순으로 나타났다. 이러한 결과는 2012년 주 2회 이상 생활체육 참여율이 35.0%에 이르고 있음을 의미하며, 2010년 41.5%에 비해 6.5%가 감소하였음을 보여준다. 주 2회 이상 생활체육 참여율은 2000년, 2008년, 2012년에 전년 대비 각각 5.4%, 9.9%와 6.5%감소한 것으로 나타났다. 생활체육 참여가 개인의 자발적 선택에 의해 이루어지기 때문에 경제 상황 악화 등 다양한 사회 경제적 요인에 의한 민감도가 높기 때문으로 해석할 수 있다. 따라서 체육활동의 참여비율과 다양한 분야의 생활스포츠지도사의 수요 또한 요인에 따라 반응 할 것으로 예상된다. | ||||||||||||||||||||||
교육과정 (총 38 학점) |
|
||||||||||||||||||||||
필요(관련) 자격사항 (발급기관명) |
생활스포츠지도사(문화체육관광부) | ||||||||||||||||||||||
필요 직무능력 | 일반인스포츠회원관리, 구기종목지도, 유소년스포츠지도, 노인스포츠지도, 장애인스포츠지도, 문서작성,사무자동화 관리운용, 그룹운동지도 | ||||||||||||||||||||||
필요 기초능력 | 1. 스포츠 지도자로써의 품성과 소양 2. 지도 수행력을 위한 기초체력 및 체격 3. 창의력 리더십 | ||||||||||||||||||||||
기타 특이사항 | |||||||||||||||||||||||
교양교육과정 | TOEIC,대화와인간관계,컴퓨터와정보사회 | ||||||||||||||||||||||
비교과교육과정 | 진로검사,Capacity(역량)기반취업역량강화지원,상명프레젠테이션대회,상명피어오름서포터즈 |