SM 핵심성과 지수

SM-IN 핵심역량 진단 결과

SM-IN 핵심역량 진단 결과
  학년 전체*
1학년 2학년 2학년 2학년
SM-IN
핵심역량
전문지식탐구 역량 71.9 71.5 72.0 74.0 72.1
다양성존중 역량 77.9 78.5 77.7 78.3 78.1
융복합 역량 72.2 72.1 72.1 73.7 72.3
윤리실천 역량 78.0 79.1 78.6 81.0 78.9
창의적문제해결 역량 75.0 75.2 75.6 77.2 75.5
학년별 SM-IN 핵십역량 종합지수* 75.0 75.3 75.2 76.8 75.4
학년별 가중치(%) 0.1 0.2 0.3 0.4  
학년별 가중치 반영 종합지수 7.5 15.1 22.6 30.7  
SM-IN 핵심역량 종합지수** 75.9 (1차 년도 기준 68.5점)
touch slide

*학년별 가중치 미 적용값 / ** 학년별 가중치 적용값

그래프 확대